
| ウエスト | 股上 | 内股線 | 裾幅 | わたり | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75~95 | 27 | 71.5 | 20 | 36.5 | 106.5 |
| M | 79~101 | 28 | 74 | 21 | 38 | 110.5 |
| L | 83~105 | 29 | 76 | 22 | 39.5 | 114.5 |
| XL | 87~109 | 30 | 78.5 | 23 | 40.5 | 118.5 |
*単位: cm
*若干の計測の誤差は予めご了承ください。

| ウエスト | 股上 | 内股線 | 裾幅 | わたり | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75~95 | 27 | 71.5 | 20 | 36.5 | 106.5 |
| M | 79~101 | 28 | 74 | 21 | 38 | 110.5 |
| L | 83~105 | 29 | 76 | 22 | 39.5 | 114.5 |
| XL | 87~109 | 30 | 78.5 | 23 | 40.5 | 118.5 |
*単位: cm
*若干の計測の誤差は予めご了承ください。